Câble coaxial ACs en aluminium plaqué fil de brin en acier pour la ligne de transmission de longue portée
Informations de base
Modèle: standard ASTM B 416-98, AS 1222, IEC61089
Description du produit
N ° de modèle: norme ASTM B 416-98, AS 1222, IEC61089 Certification: ISO9001, CE, UL Application: frais généraux, chauffage, structure souterraine: gaine de brin Matériau: matériau d'isolation en PVC: émaillé Domaine d'application: câble de communication Spécifications: ASTM et Chinese Standard HS Code: 8411222000 Niveau d'isolation: C Marque: Hengtong Conductor Matériau: Aluminium Clad Steel Type: Nu Conductor Type: Stranded Material Shape: Round Wire Marque déposée: hengtong Origine: Chine Le conducteur est composé de fils d'acier nus, ronds et revêtus d'aluminium, d'une conductivité de 20,3% \ nApplication: \ nIl est largement utilisé dans la transmission d'électricité aérienne, le conducteur de terre aérien, le conducteur aérien à très haute tension, la ligne de terre aérienne composite à fibre optique et l'auto -danping ligne conductrice, etc. \ nStandard: \ nASTM B416-98, AS1222, IEC61089 \ nEmballage: \ nIl est emballé dans un tambour en contreplaqué et un tambour en bois \ nNous pouvons également produire le fil selon les exigences du client nt \ nNos avantages: \ n1.Livraison rapide et livraison rapide \ n2.Service après-vente attentionné \ n3.Fabrication professionnelle pour CCS avec plus de 20 ans d'expérience \ n4.Ensemble complet d'équipements de test pour garantir les performances des produits \ n5. Processus de contrôle de qualité strict \ n6.Nous sommes usine et notre prix est compétitif \ n
\ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n
Approximate Properties of Hard-drawn 20.3% Conductivity Aluminum-Clad steel Wire (20.3%) | |||||||||||||
Nominal Dia | Size | Calculated cross sectional area | Min tensile strength | Calculated breaking load | Mincoating thickness | D.C resistance at 20ºC≤ | Weight | ||||||
in. | mm | AWG | mm2 | cmils | Mpa | psi | kn | mm | Ω/1000ft | Ω/km | kg/km | 1b/1000ft | |
0.2043 | 5.189 | 4 | 21.150 | 41740 | 1070 | 155000 | 22.60 | 0.259 | 1.222 | 4.009 | 139.32 | 93.63 | |
0.1880 | 4.775 | 4 | 17.908 | 35342 | 1100 | 160000 | 19.70 | 0.239 | 1.443 | 4.735 | 118.01 | 79.31 | |
0.1819 | 4.620 | 5 | 16.767 | 33090 | 1140 | 165000 | 18.10 | 0.231 | 1.541 | 5.056 | 110.48 | 74.25 | |
0.1729 | 4.392 | 5 | 15.150 | 29899 | 1170 | 170000 | 17.73 | 0.220 | 1.706 | 5.597 | 99.84 | 67.10 | |
0.1620 | 4.115 | 6 | 13.296 | 26240 | 1210 | 175000 | 16.00 | 0.206 | 1.943 | 6.375 | 87.61 | 58.88 | |
0.1549 | 3.934 | 6 | 12.155 | 23989 | 1240 | 180000 | 15.07 | 0.197 | 2.126 | 6.976 | 80.10 | 53.83 | |
0.1443 | 3,665 | 7 | 10.549 | 20820 | 1280 | 185000 | 13.50 | 0.183 | 2.450 | 8.038 | 69.47 | 46.69 | |
0.1369 | 3.477 | 7 | 9.495 | 18739 | 1310 | 190000 | 12.44 | 0.174 | 2.722 | 8.931 | 62.57 | 42.05 | |
0.1285 | 3.264 | 8 | 8.366 | 16510 | 1340 | 195000 | 11.20 | 0.163 | 3.089 | 10.135 | 55.15 | 37.03 | |
0.1144 | 2.906 | 9 | 6.633 | 13090 | 1340 | 195000 | 8.92 | 0.145 | 3.896 | 12.783 | 43.70 | 29.37 | |
0.1019 | 2.588 | 10 | 5.260 | 10380 | 1340 | 195000 | 7.07 | 0.129 | 4.912 | 16.116 | 34.66 | 23.29 | |
0.0907 | 2.304 | 11 | 4.170 | 8230 | 1340 | 195000 | 5.61 | 0.115 | 6.194 | 20.323 | 27.48 | 18.47 | |
0.0808 | 2.052 | 12 | 3.309 | 6530 | 1340 | 195000 | 4.45 | 0.103 | 7.811 | 25.628 | 21.80 | 14.65 |
Groupes de Produits : Série revêtue d'aluminium
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Fil d'acier enduit d'alliage d'aluminium-Mischmetal de zinc-5%ISO 6934-4 : 1991, fil de brin d’acier pour armatures de précontrainteHaute qualité sertie de treillis métalliqueRessort fil d’acier de ressort, mobilier, décorationAluminium plaqué de fil d’acier aluminium unifilaireAcier galvanisé fil galvaniséFil en aluminium plaqué cuivre fil de cuivre fil de CCApapier crêpé/cloquée tube tube de papier isolantBande de conduit de transformateurpartenaires de transformateur Chine Zhejiang usine vernissent métallique carré aluminiumpapier couvert de fil d’aimant, papier couvert de fil de bobinage, recouvert de tissu de coton filBride Type transformateur radiateur, nageoire de radiateur de transformateur, transformateur radiateur finC 180 degré 0,40 mm thichness double vitrage fibre couvert fil d’aluminium, fil de fibre de verre avec émaillédegré de choc haute tension 180C plat émaillé fournisseurs de fil d’aluminiumPas de fissures de choc thermique en aluminium AE/AIW 200C émaillé fil platexportateur de polyester super fil d’aluminium émaillé